# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২২-১২-২০২২ | ২০-০৫-২০২৩ | ০৮ | কাবিটা | ৩,৫২,০০০/- | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | অতি দরিদ্র (৪০) দিন | ১০-০৪-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | ০১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪,৩৪,০০০/- | ০৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৮-০৬-২০২৩ | ১৮-০৬-২০২৩ | 05 | অন্যান্য | 2,96000/- | ০৩-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | টিয়ার | ২০-১২-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিখা | ২২-১২-২০২২ | ২০-০৫-২০২৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৬.২০ মে. টন চাউল | ১৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | এলজিএসপি | ২৪-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৫ | এলজিএসপি | 2,96000/- | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | জি আর | ২৪-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | জি আর | ১,২৯,০০০ | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৮ | গ্রামীন রাস্তায় ব্রীজ কালভার্ট নির্মান | ০৭-০৮-২০২৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৯ | থোক বরাদ্দা | ০৭-০৮-২০২৩ | থোক বরাদ্দা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস